Hora Legal Brasileira
Fusos horários adotados na Hora Legal Brasileira em referência ao Tempo Universal Coordenado (UTC):
UTC - 4 horas UTC - 3 horas UTC - 2 horas
Mapa com Horário de Verão 2010/2011
Período de vigência: 00h de 17/10/2010 até 00h de 20/02/2011, conforme Decreto n° 6.558 de 08/09/2008.
Tabela com Horário de Verão
Estados e Ilhas | Referência | |
ao Tempo Universal Coordenado (UTC) | à hora de Brasília | |
| ACRE | -4 00 | -2 00 |
| ALAGOAS | -3 00 | -1 00 |
| AMAPÁ | -3 00 | -1 00 |
| AMAZONAS | -4 00 | -2 00 |
| BAHIA | -3 00 | -1 00 |
| CEARÁ | -3 00 | -1 00 |
| ESPIRITO SANTO | -2 00 | 0 00 |
| GOIÁS | -2 00 | 0 00 |
| ILHAS: Arquipélago de São Pedro e São Paulo Atol das Rocas Fernando de Noronha Martin Vaz Trindade | -2 00 | 0 00 |
| MARANHÃO | -3 00 | -1 00 |
| MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL | -3 00 | -1 00 |
| MINAS GERAIS | -2 00 | 0 00 |
| PARÁ | -3 00 | -1 00 |
| PARAÍBA | -3 00 | -1 00 |
| PARANÁ | -2 00 | 0 00 |
| PERNAMBUCO | -3 00 | -1 00 |
| PIAUÍ | -3 00 | -1 00 |
| RIO DE JANEIRO | -2 00 | 0 00 |
| RIO GRANDE DO NORTE | -3 00 | -1 00 |
| RIO GRANDE DO SUL | -2 00 | 0 00 |
| RONDÔNIA | -4 00 | -2 00 |
| RORAIMA | -4 00 | -2 00 |
| SÃO PAULO | -2 00 | 0 00 |
| SERGIPE | -3 00 | -1 00 |
| SANTA CATARINA | -2 00 | 0 00 |
| TOCANTINS | -3 00 | -1 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário